Archiwum jesień 2023

TABELA jesień 2023 - Młodzik D1 - 2011

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo SUCHARY Suchy Las 12 9 1 2+38/-2628
2 team-logo AP OBORNIKI 12 8 1 3+45/-2625
3 team-logo KS CANARINHOS SKÓRZEWO II 12 5 1 6+48/-2516
4 team-logo Błękitni WRONKI 12 5 0 7+38/-3615
5 team-logo VICTORIA WYSOGOTOWO 12 4 2 6+41/-6114
6 team-logo SF LUBOŃ 12 4 1 7+29/-4313
7 team-logo AP WILKI DĄBRÓWKA 12 3 2 7+23/-4511
8 team-logo WARTA POZNAŃ SA DZ 0 0 0 0+0/-00
TERMINARZ jesień 2023 - Młodzik D1 - 2011