Archiwum jesień 2022

TABELA jesień 2022 - Trampkarz C1 - 2008

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo SUCHARY Suchy Las 14 10 3 1+78/-1633
2 team-logo UKS AP Reissa Poznań 14 10 2 2+52/-2032
3 team-logo KKS Lech Poznań 14 10 1 3+71/-2231
4 team-logo AP REISSA Poznań II 14 8 2 4+45/-2526
4 team-logo AP REISSA Poznań 14 8 2 4+45/-2526
5 team-logo MIESZKO Gniezno 14 4 2 8+25/-3714
6 team-logo WIELKOPOLSKA Komorniki 14 4 1 9+32/-6613
7 team-logo UNIA Swarzędz 14 4 0 10+25/-5312
8 team-logo UKS AP REISSA PIŁA 14 0 1 13+17/-1061
TERMINARZ jesień 2022 - Trampkarz C1 - 2008